当前位置: 首页 > 本地行业News

【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】

     发布人:[毕节]江海龙钢铁 有限公司
  • 更新时间: 2025-03-16 09:41:34
  • 公司邮箱 596790647@qq.com
  • 公司名字: [毕节]江海龙钢铁 有限公司
  • 公司地址: 毕节东丽区军粮城工业园区宝仓道丽业物流园C-3002室
  • 曹经理
    0527-88266222
    扫一扫
    扫一扫,用手机访问更方便
    【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】,毕节江海龙钢铁 有限公司专业从事【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】,联系人:曹经理,电话:0527-88266222、0527-88266222,QQ:1779278777,发货地:东丽区军粮城工业园区宝仓道丽业物流园C-3002室,以下是【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】的详细页面。
            
    无需长篇大论,观看【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】视频,让你瞬间爱上我们的产品。


    以下是:【毕节(本地)锅炉管流体管价格有优势】的图文介绍

    江海龙钢铁 有限公司始终坚持“诚信为根,共同成长”的发展观,十余年的勤奋与执着树立起了良好的企业形象和行业口碑,现已拥有一支技术力量雄厚、技能过硬、懂市场爱客户的 毕节石油套管、人才队伍,能随时随地为客户提供更多面、更便捷的服务,与全国各地诸多 毕节石油套管、客户建立了长期友好的合作关系。



    3087锅炉管相关标准力学性指标
    3087锅炉管力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
    ①抗拉强度(σb)
    试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。计算公式为:
    式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。




    3087锅炉管 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 3087锅炉管 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40

      3087锅炉管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50

      3087锅炉管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50

      3087锅炉管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 530×10-12-14-16-18-20-30-40

      3087锅炉管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60

      3087锅炉管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 580×10-14-16-20-30-40-50-70

      3087锅炉管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 3087锅炉管 600×10-14-18-25-20-30-50-60

      3087锅炉管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 3087锅炉管 610×10-14-18-25-20-30-50-60

      3087锅炉管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 620×14-20-30-35-45-50-60

      3087锅炉管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 630×10-20-30-40-55

      3087锅炉管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 640×12-25-32-40-50-65

      



    20g锅炉管材质成分
    标准 牌号 化学成分
    C Si Mn P S Cr Mo Cu Ni  
    GB5310 20G 0.17-0.24 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.030 ≤0.030 / / ≤0.20 ≤0.25 /
    20MnG 0.17-0.24 0.17-0.37 0.70-1.00 ≤0.030 ≤0.030 / / ≤0.20 ≤0.25 /
    15MoG 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.80 ≤0.030 ≤0.030 / 0.25-0.35 ≤0.20 ≤0.30 /
    15CrMoG 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.20 ≤0.30 /
    12Cr2MoG 0.08-0.15 ≤0.50 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.20 ≤0.30 /
    12Cr1MoVG 0.08-0.15 0.17-0.37 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 0.90-1.20 0.25-0.35 ≤0.20 ≤0.30 0.15-0.35




    也许您对以下产品新闻也感兴趣

    技术支持:k797.com

    首页

    交谈

    商家电话